Yahoo Finance Video ·
What's different about Microsoft's Copilot AI reboot
Microsoft (MSFT) launched a reboot of Copilot, shifting its focus from personal AI to workplace use. Yahoo Finance Technology Editor Dan Howley explains what you should know.
| 7d trend | Watch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $341.04 | +0.30% | +1.24% | +1.51% | $4.9T | 24.7M | |||
| 2 | $516.10 | -0.22% | +3.16% | +4.58% | $3.7T | 16.6M | |||
| 3 | $225.08 | +0.12% | -0.48% | +0.97% | $5.42T | 77.3M | |||
| 4 | $343.84 | +0.04% | +1.89% | -1.53% | $4.19T | 23.7M | |||
| 6 | $751.90 | +0.11% | +1.26% | +13.26% | $1.98T | 34.7M | |||
| 7 | $352.82 | +0.03% | -0.62% | -1.17% | $1.67T | 20.9M | |||
| 17 | $137.08 | -0.46% | -4.81% | -6.77% | $421.9B | 56.5M | |||
| 24 | $234.05 | +0.01% | -1.48% | -1.62% | $196.1B | 11.1M | |||
| 28 | $630.35 | +0.02% | +2.55% | +12.59% | $1.03T | 25.3M | |||
| 32 | $235.52 | -0.08% | -2.09% | -5.33% | $95B | 3.7M | |||
| 34 | $106.68 | -0.34% | +0.28% | -2.54% | $421.7B | 32.4M | |||
| 37 | $225.52 | -0.44% | -2.99% | -1.63% | $213.9B | 4.1M | |||
| 38 | $327.18 | +0.33% | +2.17% | +3.97% | $331.8B | 3.7M | |||
| 41 | $135.63 | -0.29% | -3.40% | +0.39% | $142.4B | 9.6M | |||
| 44 | $278.01 | +0.65% | +2.00% | +4.29% | $247.2B | 3.3M | |||
| 45 | $201.95 | -0.48% | +2.68% | +13.95% | $207.5B | 9.1M | |||
| 46 | $275.72 | +0.04% | -3.55% | -8.76% | $74.1B | 4.6M | |||
| 51 | $485.05 | +0.41% | +2.60% | +9.48% | $376.4B | 4.2M | |||
| 69 | $263.78 | +0.25% | +0.10% | -2.68% | $104.5B | 2M | |||
| 71 | $374.60 | -0.58% | -4.59% | +3.21% | $319B | 4M | |||
| 73 | $1,081.69 | +0.12% | +1.05% | +6.63% | $1.22T | 22M | |||
| 82 | $84.09 | +0.04% | +2.42% | +8.72% | $204.9B | 11.7M | |||
| 83 | $206.54 | -0.34% | +1.83% | +3.92% | $259.4B | 3.6M | |||
| 98 | $326.16 | +0.16% | +5.14% | +14.88% | $88.8B | 2.5M | |||
| 99 | $425.76 | -0.18% | +3.15% | +10.68% | $81.4B | 1.7M | |||
| 102 | $252.13 | -1.01% | -3.90% | +6.14% | $265.9B | 8.4M | |||
| 108 | $454.91 | — | -1.20% | -0.82% | $75.3B | 922.6K | |||
| 118 | $158.11 | -0.06% | +2.57% | +5.77% | $87.5B | 2.1M | |||
| 138 | $238.24 | +0.36% | +0.97% | +4.27% | $58B | 2.9M | |||
| 165 | $957.18 | +0.41% | +0.35% | +1.57% | $254.4B | 1.7M | |||
| 173 | $209.70 | — | 0.00% | 0.00% | $52.9B | 0 | |||
| 178 | $57.17 | — | -3.33% | -4.51% | $27B | 4.6M | |||
| 183 | $268.02 | -0.72% | +7.03% | +17.07% | $92.3B | 3.5M | |||
| 184 | $348.89 | -0.25% | -0.83% | +7.98% | $127.8B | 3.2M | |||
| 185 | $192.61 | — | -1.27% | +0.31% | $48.8B | 1.7M | |||
| 186 | $142.24 | -0.28% | -0.07% | +10.69% | $186.8B | 9.5M | |||
| 189 | $306.34 | — | -7.88% | +11.15% | $327.2B | 9.5M | |||
| 190 | $450.37 | -0.08% | +1.03% | +3.79% | $2.34T | 7.7M | |||
| 193 | $209.11 | — | -0.72% | -0.16% | $241.4B | 1.2M | |||
| 196 | $22.92 | +0.02% | -1.21% | -2.30% | $134.4B | 3.7M | |||
| 1004 | $341.06 | +0.07% | +1.93% | -0.87% | $4.15T | 15.9M | |||
| 1008 | $148.73 | +0.51% | +0.30% | -2.56% | $1.95T | 72.6M | |||
| 1012 | $191.51 | +0.11% | +1.22% | +2.18% | $1.33T | 9.5M | |||
| 1024 | $127.39 | — | +3.91% | +17.30% | $673.4B | 118.9M | |||
| 1029 | $191.80 | -0.02% | +0.01% | +7.97% | $462.8B | 22.6M | |||
| 1036 | $562.87 | -0.34% | +2.84% | -0.46% | $340.8B | 7.9M | |||
| 1054 | $1,777.59 | +0.08% | -2.24% | -0.89% | $256.8B | 8.2M | |||
| 1071 | $261.89 | -0.32% | +0.92% | +7.80% | $232.7B | 13.4M | |||
| 1079 | $916.30 | +0.25% | -0.76% | +6.76% | $206B | 3.1M | |||
| 1086 | $393.83 | +0.38% | +2.48% | +5.07% | $185.4B | 2.4M |
1–50 of 796
Yahoo Finance Video ·
Microsoft (MSFT) launched a reboot of Copilot, shifting its focus from personal AI to workplace use. Yahoo Finance Technology Editor Dan Howley explains what you should know.
Motley Fool ·
The company may already have bottomed out from its most recent sell-off.
Motley Fool ·
Cameco, Constellation Energy, and Vistra will all benefit from the AI-driven nuclear boom.
24/7 Wall St. ·
Fidelity's actively managed large cap growth fund is doubling down on AI chips and a single search giant, creating a portfolio where two companies can make or break your returns. Whether that concentrated bet pays off hinges on one macro signal most investors overlook.
Benzinga Prediction Markets ·
Faraday Future (NASDAQ:FFAI) Global Executive Chairman Jerry Wang says Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) could realistically turn its Optimus humanoid into a commercial product next year, arguing the biggest barrier is no longer building the robot, but teaching it what to do....