Yahoo Finance Video ·
What's different about Microsoft's Copilot AI reboot
Microsoft (MSFT) launched a reboot of Copilot, shifting its focus from personal AI to workplace use. Yahoo Finance Technology Editor Dan Howley explains what you should know.
| 7d trend | Watch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | $133.09 | +0.05% | -0.52% | -1.16% | $130.1B | 2.8M | |||
| 109 | $233.61 | — | +1.63% | +2.07% | $168.3B | 2.8M | |||
| 110 | $1,034.76 | — | -0.28% | +1.31% | $102.1B | 397.1K | |||
| 135 | $55.54 | +0.27% | -0.30% | -2.14% | $52.4B | 9.4M | |||
| 142 | $284.56 | — | -0.76% | -3.97% | $53.2B | 766.2K | |||
| 153 | $178.57 | +0.06% | -1.43% | -1.79% | $68.4B | 1.3M | |||
| 169 | $169.09 | +0.55% | -1.05% | -2.87% | $77.9B | 3.2M | |||
| 179 | $136.53 | — | +0.09% | -2.13% | $39.5B | 2.4M | |||
| 1182 | $36.88 | +0.39% | -0.46% | -1.57% | $81.8B | 4.4M | |||
| 1254 | $204.70 | — | +0.26% | -0.30% | $77.7B | 869.7K | |||
| 1329 | $61.51 | +0.58% | +0.64% | +0.76% | $47.2B | 4.2M | |||
| 1352 | $86.83 | — | +0.22% | +0.16% | $44.5B | 3.1M | |||
| 1428 | $114.09 | — | -0.87% | -0.22% | $34B | 1M | |||
| 1458 | $67.83 | +0.64% | -3.24% | -6.99% | $28.8B | 4.6M | |||
| 1472 | $133.35 | +0.21% | -0.53% | -2.62% | $29.2B | 1.5M | |||
| 1502 | $23.26 | -0.06% | -1.86% | -1.94% | $25.6B | 12.1M | |||
| 1623 | $165.78 | -0.15% | -2.79% | -7.17% | $17.6B | 1.2M | |||
| 1636 | $16.69 | — | +0.60% | +2.52% | $18.4B | 7.7M | |||
| 1653 | $270.70 | -0.09% | -1.01% | +0.24% | $18.7B | 842.3K | |||
| 1687 | $26.42 | -0.04% | -0.81% | -0.73% | $15.7B | 6M | |||
| 1688 | $20.59 | +0.04% | -2.12% | -2.17% | $15.5B | 11.4M | |||
| 1702 | $324.40 | — | +0.10% | -3.56% | $14.9B | 324K | |||
| 1705 | $20.02 | -0.52% | -5.43% | -5.66% | $14.5B | 8.7M | |||
| 1710 | $22.31 | +0.09% | +0.43% | -1.00% | $14.9B | 4M | |||
| 1712 | $65.58 | -0.28% | -1.36% | -1.02% | $15B | 1.4M | |||
| 1717 | $22.39 | +0.02% | +1.08% | +2.52% | $15.4B | 7.6M | |||
| 1719 | $143.71 | — | -0.35% | -1.00% | $14.6B | 511.1K | |||
| 1739 | $46.25 | +0.33% | +0.17% | -0.88% | $14.6B | 1.8M | |||
| 1747 | $20.14 | +0.10% | -1.66% | -0.93% | $14.4B | 7M | |||
| 1756 | $111.13 | — | -1.06% | -2.30% | $14.2B | 784.8K | |||
| 1759 | $118.39 | +0.14% | +0.52% | -0.45% | $14B | 1.4M | |||
| 1773 | $73.24 | -0.36% | -0.08% | -0.38% | $13.6B | 1.5M | |||
| 1822 | $52.14 | -0.15% | +0.85% | -0.02% | $11.4B | 2.5M | |||
| 1842 | $59.03 | -0.07% | -1.09% | -2.27% | $11.9B | 2.1M | |||
| 1844 | $9.53 | -0.73% | -3.83% | -3.44% | $11.4B | 41.8M | |||
| 1850 | $38.54 | +0.05% | -1.82% | -2.66% | $11.5B | 4.4M | |||
| 1873 | $30.46 | -0.13% | -1.52% | -1.81% | $12.6B | 5.9M | |||
| 1878 | $33.40 | -0.22% | -1.14% | -1.46% | $12.4B | 4M | |||
| 1880 | $202.50 | — | -0.05% | +0.06% | $10.9B | 948.9K | |||
| 1922 | $63.13 | +1.44% | +1.24% | -0.06% | $11.3B | 1.3M | |||
| 1930 | $97.99 | +0.25% | +0.31% | -1.15% | $9.8B | 1.9M | |||
| 1955 | $110.35 | — | +0.88% | -0.50% | $9.6B | 1M | |||
| 1964 | $29.88 | +0.44% | +1.08% | -1.52% | $9.4B | 2.1M | |||
| 1972 | $50.00 | +0.22% | -3.59% | -6.19% | $8.7B | 1.6M | |||
| 2007 | $37.67 | -0.20% | -1.23% | -4.75% | $8.5B | 2.8M | |||
| 2009 | $37.14 | -0.30% | -0.08% | -1.07% | $8.8B | 1.7M | |||
| 2023 | $27.76 | +0.49% | +0.45% | -0.95% | $8.5B | 3M | |||
| 2027 | $37.47 | -0.86% | -1.28% | -1.90% | $8.7B | 2.7M | |||
| 2033 | $66.77 | -0.31% | -0.52% | -1.88% | $8.4B | 1.7M | |||
| 2038 | $121.38 | -0.80% | +0.19% | -0.80% | $8.4B | 538K |
1–50 of 237
Yahoo Finance Video ·
Microsoft (MSFT) launched a reboot of Copilot, shifting its focus from personal AI to workplace use. Yahoo Finance Technology Editor Dan Howley explains what you should know.
Motley Fool ·
The company may already have bottomed out from its most recent sell-off.
Motley Fool ·
Cameco, Constellation Energy, and Vistra will all benefit from the AI-driven nuclear boom.
24/7 Wall St. ·
Fidelity's actively managed large cap growth fund is doubling down on AI chips and a single search giant, creating a portfolio where two companies can make or break your returns. Whether that concentrated bet pays off hinges on one macro signal most investors overlook.
Benzinga Prediction Markets ·
Faraday Future (NASDAQ:FFAI) Global Executive Chairman Jerry Wang says Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) could realistically turn its Optimus humanoid into a commercial product next year, arguing the biggest barrier is no longer building the robot, but teaching it what to do....