Yahoo Finance Video ·
What's different about Microsoft's Copilot AI reboot
Microsoft (MSFT) launched a reboot of Copilot, shifting its focus from personal AI to workplace use. Yahoo Finance Technology Editor Dan Howley explains what you should know.
| 7d trend | Watch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $1,184.33 | +0.21% | +2.95% | +2.77% | $1.05T | 2.4M | |||
| 20 | $146.24 | +0.37% | -0.68% | 0.00% | $338.6B | 7.4M | |||
| 22 | $271.19 | +0.17% | +0.83% | +0.52% | $652.3B | 6.3M | |||
| 25 | $264.31 | +0.08% | -0.12% | +0.30% | $468.5B | 3.5M | |||
| 29 | $148.74 | +0.17% | +0.37% | +1.19% | $365.1B | 10.3M | |||
| 39 | $101.07 | — | -2.34% | -1.50% | $176B | 6.2M | |||
| 40 | $469.86 | +0.37% | -0.02% | +2.00% | $215.8B | 2.1M | |||
| 42 | $405.18 | +0.76% | +1.81% | +3.10% | $143.1B | 1.6M | |||
| 56 | $28.68 | +0.48% | +1.35% | +3.25% | $161.9B | 34.7M | |||
| 58 | $414.74 | +0.49% | +2.24% | +7.66% | $219.5B | 2.5M | |||
| 63 | $272.42 | +0.16% | -0.17% | -0.79% | $103.5B | 2.3M | |||
| 70 | $150.95 | +0.42% | -0.61% | +0.22% | $185.6B | 5.1M | |||
| 76 | $43.92 | +0.23% | -1.57% | +1.34% | $64.8B | 17.3M | |||
| 90 | $131.43 | -0.33% | +0.42% | +1.88% | $17.6B | 809.9K | |||
| 111 | $62.89 | +0.32% | +2.67% | -0.44% | $125.6B | 14.9M | |||
| 114 | $796.02 | — | -0.72% | +1.42% | $82B | 602.6K | |||
| 115 | $275.37 | — | -0.49% | +2.19% | $77.2B | 976.1K | |||
| 119 | $167.52 | — | -1.63% | +0.98% | $86.4B | 2.4M | |||
| 121 | $435.72 | +0.66% | -0.56% | +1.48% | $93.9B | 1.1M | |||
| 123 | $86.05 | +0.36% | +0.21% | -1.55% | $68B | 4.8M | |||
| 130 | $284.49 | — | -0.86% | +0.11% | $63.4B | 1M | |||
| 144 | $526.44 | +0.37% | +2.13% | +3.74% | $132.3B | 940.9K | |||
| 157 | $86.29 | — | -1.26% | -2.87% | $49.4B | 3.9M | |||
| 194 | $38.79 | +0.17% | +1.59% | -10.33% | $170.6B | 20M | |||
| 1053 | $143.57 | — | +0.60% | +2.28% | $272.9B | 1.9M | |||
| 1058 | $165.64 | -0.04% | +1.41% | -0.26% | $255.2B | 3.2M | |||
| 1116 | $62.54 | +0.34% | +0.59% | +1.14% | $134B | 2.4M | |||
| 1139 | $88.62 | +0.32% | -0.93% | -3.97% | $113.2B | 11M | |||
| 1159 | $41.08 | +0.15% | -1.45% | -3.35% | $98.1B | 3.1M | |||
| 1164 | $49.24 | +0.18% | -0.83% | -1.84% | $99.4B | 2.8M | |||
| 1271 | $198.89 | +0.41% | +9.14% | +29.03% | $77.8B | 16.5M | |||
| 1272 | $962.22 | — | +1.73% | -2.84% | $60.2B | 323.7K | |||
| 1282 | $18.59 | — | -1.17% | -1.69% | $59.4B | 3.3M | |||
| 1308 | $408.79 | — | +4.61% | +10.67% | $58.9B | 2M | |||
| 1326 | $179.23 | — | -1.80% | -0.95% | $48.8B | 1.4M | |||
| 1344 | $39.18 | +0.12% | +0.38% | +0.46% | $46.9B | 7.7M | |||
| 1366 | $34.69 | -0.19% | +1.82% | +10.38% | $46.6B | 7.6M | |||
| 1372 | $199.86 | — | +4.78% | +4.67% | $42.8B | 4.1M | |||
| 1376 | $9.22 | — | +1.21% | -0.65% | $40.5B | 16.8M | |||
| 1380 | $513.39 | — | -1.65% | +0.34% | $40.5B | 328.3K | |||
| 1384 | $359.97 | — | -1.38% | +2.60% | $40.7B | 472.8K | |||
| 1403 | $72.23 | +0.99% | -3.97% | -6.41% | $35.3B | 2.6M | |||
| 1425 | $17.82 | +0.48% | +0.91% | +1.31% | $33.8B | 17.5M | |||
| 1429 | $94.48 | +0.65% | -3.98% | +1.57% | $34.5B | 4.3M | |||
| 1431 | $86.58 | +0.20% | -0.67% | -2.47% | $33B | 2.1M | |||
| 1433 | $58.23 | +0.19% | +1.01% | -0.31% | $33.7B | 2M | |||
| 1443 | $64.45 | +0.30% | -1.51% | -0.98% | $31.2B | 1.7M | |||
| 1444 | $221.89 | — | -0.18% | -1.38% | $32B | 798.8K | |||
| 1449 | $255.94 | +1.38% | +3.74% | +6.75% | $33.4B | 933.7K | |||
| 1452 | $227.93 | -0.03% | +0.08% | +5.67% | $33.4B | 1M |
1–50 of 1077
Yahoo Finance Video ·
Microsoft (MSFT) launched a reboot of Copilot, shifting its focus from personal AI to workplace use. Yahoo Finance Technology Editor Dan Howley explains what you should know.
Motley Fool ·
The company may already have bottomed out from its most recent sell-off.
Motley Fool ·
Cameco, Constellation Energy, and Vistra will all benefit from the AI-driven nuclear boom.
24/7 Wall St. ·
Fidelity's actively managed large cap growth fund is doubling down on AI chips and a single search giant, creating a portfolio where two companies can make or break your returns. Whether that concentrated bet pays off hinges on one macro signal most investors overlook.
Benzinga Prediction Markets ·
Faraday Future (NASDAQ:FFAI) Global Executive Chairman Jerry Wang says Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) could realistically turn its Optimus humanoid into a commercial product next year, arguing the biggest barrier is no longer building the robot, but teaching it what to do....