Yahoo Finance Video ·
What's different about Microsoft's Copilot AI reboot
Microsoft (MSFT) launched a reboot of Copilot, shifting its focus from personal AI to workplace use. Yahoo Finance Technology Editor Dan Howley explains what you should know.
| 7d trend | Watch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $505.43 | +0.13% | -0.36% | -0.87% | $1.08T | 2.7M | |||
| 11 | $342.90 | +0.26% | +1.56% | -1.97% | $900B | 6.9M | |||
| 15 | $376.69 | +0.23% | +1.91% | +0.39% | $336.6B | 4.7M | |||
| 23 | $56.67 | +0.32% | +1.21% | -1.83% | $391.8B | 41M | |||
| 33 | $82.96 | +0.34% | +1.40% | -3.57% | $248.5B | 12.2M | |||
| 50 | $935.45 | +0.13% | -0.27% | -0.87% | $268.8B | 2.4M | |||
| 61 | $134.29 | +0.17% | +2.04% | +2.16% | $221.6B | 8.6M | |||
| 64 | $1,073.45 | — | +1.18% | +0.34% | $174.4B | 501.2K | |||
| 68 | $202.17 | — | -0.47% | -5.30% | $117.3B | 5.1M | |||
| 74 | $169.93 | — | -0.26% | -2.90% | $81.1B | 3.2M | |||
| 78 | $333.38 | +0.04% | -0.23% | -1.82% | $129.2B | 1.2M | |||
| 88 | $156.93 | — | +0.37% | +0.94% | $88.1B | 2.7M | |||
| 93 | $272.14 | +0.93% | +1.69% | -0.90% | $70.2B | 1.6M | |||
| 94 | $59.33 | +0.24% | +1.70% | -0.97% | $91B | 7.1M | |||
| 95 | $264.56 | +0.37% | -2.55% | -4.39% | $96.7B | 1.3M | |||
| 107 | $231.10 | +0.24% | +0.70% | -3.44% | $58.2B | 1.8M | |||
| 116 | $277.93 | -0.14% | -1.10% | -5.80% | $58.6B | 2.7M | |||
| 126 | $395.92 | -0.03% | -0.58% | -3.57% | $86.4B | 1.2M | |||
| 128 | $47.65 | +0.02% | +1.57% | -1.69% | $57.6B | 6.4M | |||
| 136 | $97.70 | +0.22% | +1.18% | +1.34% | $61.8B | 3.4M | |||
| 151 | $113.75 | +0.37% | -1.29% | -2.22% | $57.2B | 1.6M | |||
| 152 | $363.04 | +0.29% | +0.78% | -3.04% | $75.6B | 1.1M | |||
| 155 | $227.68 | -0.12% | +1.20% | -8.59% | $57.4B | 3M | |||
| 156 | $150.19 | — | +0.45% | -2.34% | $101.9B | 3.5M | |||
| 159 | $74.17 | +0.18% | -1.58% | -1.25% | $39.1B | 3.2M | |||
| 1015 | $760,570.88 | -0.33% | -0.58% | -0.40% | $1.08T | 149 | |||
| 1039 | $100.17 | — | -0.08% | -1.63% | $342.8B | 1.4M | |||
| 1043 | $196.26 | -0.04% | -0.82% | -2.87% | $308.3B | 5.2M | |||
| 1049 | $199.50 | — | +0.03% | -1.87% | $276.2B | 881.5K | |||
| 1050 | $22.57 | — | -1.10% | -2.42% | $254B | 3M | |||
| 1073 | $308.75 | -0.05% | +2.57% | -0.59% | $206.4B | 4M | |||
| 1075 | $14.42 | +0.14% | +1.73% | +0.94% | $207.2B | 8.7M | |||
| 1076 | $120.57 | +0.21% | +0.97% | -1.44% | $195.4B | 1.3M | |||
| 1087 | $99.02 | -0.76% | -0.44% | -5.88% | $172.1B | 8.9M | |||
| 1101 | $28.47 | — | +1.35% | +0.39% | $157.1B | 1.7M | |||
| 1105 | $48.46 | — | +1.51% | -4.40% | $148.4B | 6.6M | |||
| 1114 | $10.56 | — | -1.68% | -3.47% | $127.8B | 3.6M | |||
| 1126 | $200.11 | +0.34% | +2.80% | -0.41% | $120.6B | 3.7M | |||
| 1130 | $171.06 | — | +0.41% | -1.97% | $118.9B | 494.7K | |||
| 1133 | $25.51 | — | -1.32% | -2.78% | $161.5B | 1.3M | |||
| 1138 | $23.02 | +0.44% | +1.16% | -0.45% | $117.3B | 14M | |||
| 1143 | $92.23 | — | -0.02% | -1.96% | $112.2B | 815.8K | |||
| 1152 | $119.46 | +0.10% | -2.65% | -0.31% | $108.6B | 14.9M | |||
| 1154 | $36.53 | +0.14% | +1.78% | +0.44% | $102.8B | 2.2M | |||
| 1158 | $111.42 | — | -0.03% | -3.00% | $101.2B | 1.5M | |||
| 1166 | $27.88 | — | -0.11% | -0.96% | $100.1B | 4.3M | |||
| 1177 | $118.41 | +0.66% | -0.40% | -4.94% | $140.1B | 5.3M | |||
| 1179 | $225.59 | +0.12% | +0.88% | -3.08% | $89.1B | 1.7M | |||
| 1188 | $96.67 | +0.55% | -0.24% | -1.85% | $88.3B | 3.5M | |||
| 1194 | $5.77 | +0.17% | +2.57% | -0.43% | $81.5B | 18.1M |
1–50 of 793
Yahoo Finance Video ·
Microsoft (MSFT) launched a reboot of Copilot, shifting its focus from personal AI to workplace use. Yahoo Finance Technology Editor Dan Howley explains what you should know.
Motley Fool ·
The company may already have bottomed out from its most recent sell-off.
Motley Fool ·
Cameco, Constellation Energy, and Vistra will all benefit from the AI-driven nuclear boom.
24/7 Wall St. ·
Fidelity's actively managed large cap growth fund is doubling down on AI chips and a single search giant, creating a portfolio where two companies can make or break your returns. Whether that concentrated bet pays off hinges on one macro signal most investors overlook.
Benzinga Prediction Markets ·
Faraday Future (NASDAQ:FFAI) Global Executive Chairman Jerry Wang says Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) could realistically turn its Optimus humanoid into a commercial product next year, arguing the biggest barrier is no longer building the robot, but teaching it what to do....