Yahoo Finance Video ·
What's different about Microsoft's Copilot AI reboot
Microsoft (MSFT) launched a reboot of Copilot, shifting its focus from personal AI to workplace use. Yahoo Finance Technology Editor Dan Howley explains what you should know.
| 7d trend | Watch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | $160.56 | +0.07% | -0.39% | -1.80% | $666.7B | 12.5M | |||
| 26 | $204.60 | -0.50% | -0.45% | -2.35% | $403.4B | 9.4M | |||
| 79 | $127.29 | -0.01% | -0.53% | -3.35% | $155.4B | 5.4M | |||
| 127 | $72.30 | +0.10% | -0.31% | +1.13% | $103.5B | 9.1M | |||
| 145 | $51.54 | +0.30% | -0.30% | +1.16% | $76.3B | 9.4M | |||
| 148 | $398.79 | +0.64% | +2.68% | -6.14% | $114.1B | 2.1M | |||
| 160 | $255.74 | +0.99% | -0.10% | -6.19% | $102.1B | 2.8M | |||
| 176 | $387.14 | +1.22% | +2.87% | -6.44% | $110.2B | 3.7M | |||
| 1055 | $95.79 | +0.23% | +0.38% | +1.31% | $272.8B | 5.4M | |||
| 1069 | $84.99 | -0.02% | +0.14% | -1.39% | $216.3B | 3.3M | |||
| 1078 | $90.94 | +0.01% | -0.57% | +0.36% | $203B | 1.5M | |||
| 1100 | $201.58 | — | -0.18% | +3.00% | $170.2B | 808.8K | |||
| 1115 | $20.39 | +0.17% | -3.45% | -1.87% | $134.3B | 15.9M | |||
| 1119 | $121.41 | +0.22% | -1.60% | -1.48% | $127.8B | 5.1M | |||
| 1129 | $94.47 | — | -0.82% | -2.98% | $153.6B | 1.7M | |||
| 1141 | $44.15 | +0.42% | -0.57% | -0.77% | $114.4B | 13.1M | |||
| 1147 | $42.18 | +0.39% | -1.74% | -4.39% | $102.3B | 5.3M | |||
| 1162 | $47.42 | +0.34% | -0.41% | -4.42% | $98.8B | 6.3M | |||
| 1165 | $194.42 | +0.11% | -0.53% | -2.48% | $98.2B | 1.6M | |||
| 1195 | $54.69 | +0.19% | -0.26% | +1.30% | $79B | 437K | |||
| 1206 | $68.23 | +0.32% | +0.19% | -1.87% | $80.3B | 3.9M | |||
| 1224 | $140.34 | +0.29% | -0.79% | -2.43% | $76.1B | 2.7M | |||
| 1243 | $42.88 | +0.16% | +0.88% | -1.07% | $69.7B | 9.7M | |||
| 1249 | $143.88 | — | -1.08% | -4.72% | $65.3B | 2.3M | |||
| 1262 | $124.57 | — | -0.14% | -4.11% | $61.9B | 420.7K | |||
| 1275 | $30.95 | +0.54% | -0.39% | -5.09% | $57.7B | 6.2M | |||
| 1278 | $13.62 | +0.11% | -1.48% | -4.19% | $57.7B | 30.8M | |||
| 1289 | $56.86 | +0.19% | -0.82% | -3.31% | $58B | 9.8M | |||
| 1304 | $186.56 | +0.23% | +0.75% | -2.79% | $53.2B | 2.3M | |||
| 1307 | $47.05 | +0.18% | -1.53% | -2.68% | $53.8B | 17.6M | |||
| 1316 | $98.19 | +0.48% | -0.56% | -4.94% | $49.8B | 1.8M | |||
| 1320 | $259.89 | — | -0.39% | -2.27% | $50.1B | 570.9K | |||
| 1356 | $22.30 | — | +0.54% | -3.75% | $42.4B | 730.9K | |||
| 1383 | $88.10 | +0.02% | -2.97% | -3.84% | $38.4B | 3.5M | |||
| 1398 | $39.90 | — | -2.25% | -6.14% | $35.5B | 3.1M | |||
| 1409 | $16.37 | — | -1.92% | -6.88% | $33.7B | 1.6M | |||
| 1434 | $25.06 | +0.68% | -9.32% | -10.81% | $29B | 19.7M | |||
| 1448 | $66.07 | +0.35% | -1.20% | +0.73% | $32.6B | 3.9M | |||
| 1456 | $50.80 | +0.20% | -0.34% | +1.77% | $32.4B | 8.1M | |||
| 1457 | $241.70 | — | -1.10% | +0.36% | $31.3B | 1.2M | |||
| 1467 | $480.10 | — | -2.11% | -2.15% | $34.1B | 1.4M | |||
| 1479 | $32.76 | +0.86% | -0.88% | -2.73% | $27.4B | 7.6M | |||
| 1484 | $45.44 | — | -0.85% | -4.40% | $26.4B | 1M | |||
| 1572 | $52.46 | +0.92% | -2.73% | -4.55% | $21B | 730.7K | |||
| 1587 | $48.08 | +0.14% | -0.07% | -3.83% | $19.7B | 3.2M | |||
| 1596 | $19.24 | +0.79% | -0.44% | -2.66% | $19.5B | 50.9M | |||
| 1598 | $86.95 | +0.12% | -0.11% | -0.62% | $21.2B | 3.9M | |||
| 1614 | $67.11 | -0.19% | -2.86% | -0.91% | $19.2B | 861.5K | |||
| 1619 | $21.37 | -1.65% | -0.83% | -5.54% | $18.3B | 10.1M | |||
| 1648 | $60.22 | +0.36% | +0.82% | -3.45% | $16.7B | 2.7M |
1–50 of 307
Yahoo Finance Video ·
Microsoft (MSFT) launched a reboot of Copilot, shifting its focus from personal AI to workplace use. Yahoo Finance Technology Editor Dan Howley explains what you should know.
Motley Fool ·
The company may already have bottomed out from its most recent sell-off.
Motley Fool ·
Cameco, Constellation Energy, and Vistra will all benefit from the AI-driven nuclear boom.
24/7 Wall St. ·
Fidelity's actively managed large cap growth fund is doubling down on AI chips and a single search giant, creating a portfolio where two companies can make or break your returns. Whether that concentrated bet pays off hinges on one macro signal most investors overlook.
Benzinga Prediction Markets ·
Faraday Future (NASDAQ:FFAI) Global Executive Chairman Jerry Wang says Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) could realistically turn its Optimus humanoid into a commercial product next year, arguing the biggest barrier is no longer building the robot, but teaching it what to do....