Yahoo Finance Video ·
What's different about Microsoft's Copilot AI reboot
Microsoft (MSFT) launched a reboot of Copilot, shifting its focus from personal AI to workplace use. Yahoo Finance Technology Editor Dan Howley explains what you should know.
| 7d trend | Watch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | $87.80 | +0.39% | -0.17% | -0.35% | $379.1B | 13.2M | |||
| 30 | $128.62 | +0.32% | -1.16% | -0.83% | $175.1B | 9.6M | |||
| 43 | $190.48 | +0.34% | -0.36% | +0.81% | $298.5B | 3.1M | |||
| 87 | $60.26 | +0.34% | -1.87% | -0.92% | $78.1B | 5.8M | |||
| 92 | $68.81 | +0.22% | -0.17% | -0.99% | $115B | 7.4M | |||
| 104 | $197.68 | — | +2.97% | +0.02% | $79B | 3.4M | |||
| 158 | $31.96 | +0.95% | +0.27% | +2.86% | $42B | 9.3M | |||
| 180 | $58.76 | +0.62% | +2.13% | -1.89% | $34.8B | 8.1M | |||
| 1107 | $77.99 | +0.45% | +1.08% | +0.21% | $152.4B | 2.1M | |||
| 1118 | $43.10 | +0.29% | -1.88% | -3.63% | $83.6B | 9.8M | |||
| 1132 | $55.62 | +0.16% | -0.37% | -0.33% | $120.6B | 3.9M | |||
| 1331 | $86.83 | — | +0.84% | +1.45% | $48.3B | 882.4K | |||
| 1339 | $2.91 | +0.52% | -0.51% | -0.85% | $44.9B | 11.2M | |||
| 1346 | $100.31 | — | +0.62% | +0.54% | $44.1B | 1.7M | |||
| 1371 | $81.88 | — | -0.33% | -3.87% | $39.5B | 2.7M | |||
| 1378 | $119.61 | +0.30% | -0.39% | +0.45% | $40.1B | 378.3K | |||
| 1427 | $166.88 | — | -0.93% | -1.71% | $33.5B | 991.1K | |||
| 1470 | $23.63 | +0.45% | -0.59% | -3.19% | $28.3B | 13.5M | |||
| 1557 | $109.88 | -0.07% | -1.44% | -4.93% | $21.2B | 1.4M | |||
| 1595 | $113.99 | +0.50% | -2.21% | -4.18% | $19.5B | 1.7M | |||
| 1604 | $357.08 | -0.13% | +4.15% | +4.88% | $21B | 944.4K | |||
| 1612 | $34.00 | -0.13% | -5.08% | -6.39% | $18.6B | 12.5M | |||
| 1630 | $51.14 | — | -0.43% | -3.09% | $18B | 2.6M | |||
| 1720 | $27.34 | +0.94% | +1.65% | +2.30% | $15.6B | 4.9M | |||
| 1778 | $120.85 | -0.76% | -1.27% | -1.71% | $13B | 1.1M | |||
| 1779 | $47.66 | -0.10% | -2.91% | -2.18% | $12.9B | 2.6M | |||
| 1792 | $11.52 | -0.22% | +0.09% | -3.68% | $37.4B | 6.1M | |||
| 1793 | $187.10 | +0.54% | -0.21% | -2.59% | $12.6B | 442K | |||
| 1847 | $18.94 | +0.11% | -0.63% | -0.21% | $11.7B | 787.8K | |||
| 1852 | $19.54 | +0.13% | -1.93% | -6.22% | $10.9B | 4M | |||
| 1908 | $99.97 | -0.58% | -2.26% | +1.95% | $11.3B | 4M | |||
| 1911 | $60.57 | -1.42% | -1.29% | -7.33% | $9.7B | 2.2M | |||
| 2020 | $40.69 | +0.33% | -11.92% | -13.20% | $7.5B | 8.9M | |||
| 2029 | $124.93 | -0.16% | +4.42% | -0.92% | $8.1B | 1M | |||
| 2074 | $19.09 | +0.45% | +0.87% | -3.66% | $7.5B | 2M | |||
| 2086 | $19.68 | -0.13% | +0.25% | -0.71% | $7.6B | 2.6M | |||
| 2099 | $19.50 | +0.13% | -1.97% | -5.65% | $7B | 2.9M | |||
| 2111 | $14.29 | -0.03% | -3.32% | -5.55% | $7B | 11.1M | |||
| 2122 | $27.82 | -0.04% | -1.38% | -8.71% | $6.5B | 1.5M | |||
| 2124 | $28.12 | +1.02% | -3.63% | +0.36% | $7.2B | 5.7M | |||
| 2129 | $35.93 | -0.69% | -1.88% | -4.26% | $6.8B | 2.9M | |||
| 2164 | $63.54 | -2.89% | -3.83% | -10.24% | $6.1B | 2M | |||
| 2186 | $43.71 | -0.21% | -2.95% | -6.34% | $6.1B | 1.5M | |||
| 2209 | $19.30 | -0.46% | -5.14% | -6.74% | $5.9B | 5.1M | |||
| 2211 | $96.49 | — | -0.34% | -0.86% | $6.1B | 406.6K | |||
| 2222 | $52.76 | -0.04% | +1.99% | +2.75% | $6.4B | 1.6M | |||
| 2233 | $11.70 | +0.09% | 0.00% | -5.26% | $5.9B | 5.6M | |||
| 2259 | $108.96 | — | -1.46% | -1.05% | $22.9B | 84.7K | |||
| 2368 | $13.91 | +0.69% | +2.85% | +8.72% | $5.4B | 8.7M | |||
| 2610 | $64.92 | -0.25% | -1.17% | -2.17% | $3.5B | 704K |
1–50 of 146
Yahoo Finance Video ·
Microsoft (MSFT) launched a reboot of Copilot, shifting its focus from personal AI to workplace use. Yahoo Finance Technology Editor Dan Howley explains what you should know.
Motley Fool ·
The company may already have bottomed out from its most recent sell-off.
Motley Fool ·
Cameco, Constellation Energy, and Vistra will all benefit from the AI-driven nuclear boom.
24/7 Wall St. ·
Fidelity's actively managed large cap growth fund is doubling down on AI chips and a single search giant, creating a portfolio where two companies can make or break your returns. Whether that concentrated bet pays off hinges on one macro signal most investors overlook.
Benzinga Prediction Markets ·
Faraday Future (NASDAQ:FFAI) Global Executive Chairman Jerry Wang says Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) could realistically turn its Optimus humanoid into a commercial product next year, arguing the biggest barrier is no longer building the robot, but teaching it what to do....