Yahoo Finance Video ·
What's different about Microsoft's Copilot AI reboot
Microsoft (MSFT) launched a reboot of Copilot, shifting its focus from personal AI to workplace use. Yahoo Finance Technology Editor Dan Howley explains what you should know.
| 7d trend | Watch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $249.74 | +0.43% | +0.55% | -1.21% | $2.69T | 33M | |||
| 12 | $107.98 | +0.17% | -2.18% | +1.30% | $853.6B | 26.2M | |||
| 18 | $922.95 | +0.16% | +2.04% | +3.12% | $397.6B | 2.9M | |||
| 19 | $293.07 | +0.14% | -0.92% | -1.99% | $291.5B | 7.1M | |||
| 21 | $71.14 | +0.20% | -0.10% | -0.70% | $298.6B | 28.2M | |||
| 36 | $236.51 | +0.18% | -0.47% | -4.45% | $167.7B | 7.4M | |||
| 48 | $106.15 | +0.47% | +2.22% | +3.01% | $182.3B | 7.9M | |||
| 57 | $189.22 | +0.40% | -1.20% | -1.78% | $105.8B | 3.7M | |||
| 67 | $130.10 | +0.35% | -0.88% | +2.51% | $145.4B | 8.1M | |||
| 85 | $94.89 | +0.35% | +0.44% | -1.33% | $106.8B | 7.2M | |||
| 89 | $328.98 | +0.12% | +1.04% | +2.84% | $77.8B | 2.5M | |||
| 91 | $89.13 | +0.54% | +3.81% | +0.33% | $108.8B | 7.4M | |||
| 96 | $869.36 | — | -1.27% | -0.60% | $101.4B | 593.5K | |||
| 101 | $86.12 | +0.10% | +0.36% | +1.77% | $69.8B | 4.4M | |||
| 106 | $351.99 | +0.31% | +0.25% | +4.02% | $91.7B | 1.1M | |||
| 139 | $2,855.21 | -0.58% | +0.42% | 0.00% | $46.3B | 481.8K | |||
| 170 | $306.91 | +0.04% | -1.75% | -0.63% | $59.1B | 1.1M | |||
| 172 | $50.44 | -0.30% | -0.74% | +3.27% | $58.2B | 10.3M | |||
| 200 | $26.50 | +0.08% | -2.37% | -1.50% | $36.1B | 6.9M | |||
| 1236 | $236.34 | +0.31% | +1.01% | +4.29% | $75.2B | 1.5M | |||
| 1238 | $156.15 | — | -0.07% | -1.29% | $70.9B | 3.3M | |||
| 1241 | $65.06 | +0.40% | +1.15% | -0.65% | $71.1B | 7M | |||
| 1248 | $312.13 | — | +1.60% | +2.09% | $70.2B | 1.7M | |||
| 1283 | $1,243.07 | -0.33% | -2.03% | -1.72% | $60.4B | 229.7K | |||
| 1284 | $213.67 | — | -0.34% | +4.02% | $62B | 1.3M | |||
| 1313 | $222.62 | — | +0.61% | -1.22% | $51.5B | 3.5M | |||
| 1361 | $31.33 | +0.24% | -3.90% | -5.97% | $40.5B | 15.5M | |||
| 1367 | $222.54 | +0.15% | +0.43% | +3.58% | $42.6B | 1.3M | |||
| 1389 | $171.06 | — | +1.20% | +2.36% | $39.9B | 1.9M | |||
| 1392 | $78.47 | +0.06% | +2.10% | -0.37% | $37.5B | 6.9M | |||
| 1400 | $137.34 | — | -2.34% | -0.47% | $37.5B | 2.5M | |||
| 1412 | $185.06 | — | -2.13% | -2.22% | $35B | 1.6M | |||
| 1435 | $71.64 | +0.72% | -0.06% | -1.73% | $32.5B | 1.6M | |||
| 1490 | $27.59 | -0.33% | -4.38% | -5.72% | $27B | 8.4M | |||
| 1494 | $122.53 | — | +1.60% | +0.10% | $27B | 2.3M | |||
| 1498 | $228.66 | — | +0.36% | +1.99% | $26.9B | 863.5K | |||
| 1510 | $39.06 | +0.39% | -0.33% | -2.30% | $25B | 7.2M | |||
| 1512 | $13.88 | — | -2.80% | -2.87% | $24.9B | 20.3M | |||
| 1538 | $202.00 | -0.62% | -5.47% | -3.48% | $23.5B | 2M | |||
| 1547 | $544.11 | +0.19% | +0.06% | +0.58% | $23.5B | 309.5K | |||
| 1559 | $590.81 | +0.05% | -1.09% | -1.12% | $22.1B | 612K | |||
| 1566 | $157.54 | -0.07% | +0.90% | +2.90% | $22.2B | 150.2K | |||
| 1575 | $273.15 | +5.28% | -5.12% | +2.63% | $20.5B | 3.7M | |||
| 1582 | $114.58 | -0.10% | +1.26% | +2.34% | $21.3B | 1.9M | |||
| 1600 | $93.02 | -0.43% | -0.97% | -0.43% | $20.3B | 2.4M | |||
| 1606 | $385.77 | — | +0.30% | -1.12% | $19.7B | 320.3K | |||
| 1609 | $90.79 | +0.99% | -0.02% | -2.22% | $19.1B | 3.4M | |||
| 1640 | $139.47 | -0.01% | -4.58% | -4.60% | $17.4B | 1.6M | |||
| 1647 | $130.38 | -0.26% | +1.26% | +1.80% | $17.8B | 786.6K | |||
| 1663 | $31.65 | -0.08% | -1.98% | -1.74% | $16.4B | 9.4M |
1–50 of 435
Yahoo Finance Video ·
Microsoft (MSFT) launched a reboot of Copilot, shifting its focus from personal AI to workplace use. Yahoo Finance Technology Editor Dan Howley explains what you should know.
Motley Fool ·
The company may already have bottomed out from its most recent sell-off.
Motley Fool ·
Cameco, Constellation Energy, and Vistra will all benefit from the AI-driven nuclear boom.
24/7 Wall St. ·
Fidelity's actively managed large cap growth fund is doubling down on AI chips and a single search giant, creating a portfolio where two companies can make or break your returns. Whether that concentrated bet pays off hinges on one macro signal most investors overlook.
Benzinga Prediction Markets ·
Faraday Future (NASDAQ:FFAI) Global Executive Chairman Jerry Wang says Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) could realistically turn its Optimus humanoid into a commercial product next year, arguing the biggest barrier is no longer building the robot, but teaching it what to do....