Loading asset research
+1.06%
Today
The next call has not been scheduled by the current earnings provider.
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sep 22, 2026 | $0.87 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q 2026 | Jun 23, 2026 | $0.97 / ($1.04 est.) | -6.73% | 371,456,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q4 2026 | Jun 23, 2026 | $0.97 / (— est.) | — | $371.5M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2026 | Mar 24, 2026 | $0.98 / ($0.95 est.) | +3.16% | 378,677,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2026 | Dec 16, 2025 | $0.65 / ($0.72 est.) | -9.72% | 327,452,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Sep 23, 2025 | $0.74 / ($0.80 est.) | -7.50% | 303,707,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q4 2025 | Jun 24, 2025 | $0.08 / (— est.) | — | $317.9M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Mar 25, 2025 | $0.79 / (— est.) | — | $304.5M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Dec 17, 2024 | $0.56 / (— est.) | — | $274M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Sep 24, 2024 | $0.48 / (— est.) | — | $257.3M / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jun 25, 2024 | -0.66 (unit unavailable) / (— est.) | — | -$1.4B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Mar 20, 2024 | $0.44 / (— est.) | — | $316.8M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Dec 19, 2023 | $0.49 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Sep 27, 2023 | $1.93 / (— est.) | — | $1.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Jun 28, 2023 | 2.62 (unit unavailable) / (— est.) | — | $1.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Mar 22, 2023 | $0.94 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Sep 29, 2022 | $1.30 / (— est.) | — | $1.4B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Jun 22, 2022 | 1.63 (unit unavailable) / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Mar 22, 2022 | $1.11 / (— est.) | — | $1.4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Dec 16, 2021 | $2.15 / (— est.) | — | $1.2B / (— est.) | — | Source |
| FY 2021 | Jun 23, 2021 | $2.15 / (— est.) | — | $978.3M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Mar 24, 2021 | $1.27 / (— est.) | — | $759.1M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Dec 17, 2020 | -$1.40 / (— est.) | — | $731.1M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Sep 23, 2020 | $11.22 / (— est.) | — | $702.9M / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Jun 25, 2020 | $0.29 / (— est.) | — | $611.6M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Mar 26, 2020 | $0.27 / (— est.) | — | $764M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Dec 17, 2019 | $0.93 / (— est.) | — | $827.6M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Sep 25, 2019 | -$0.09 / (— est.) | — | $855.9M / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Jun 26, 2019 | $0.66 / (— est.) | — | $938.8M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Mar 20, 2019 | $0.46 / (— est.) | — | $874.4M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Dec 18, 2018 | $0.57 / (— est.) | — | $958.2M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Sep 26, 2018 | $0.91 / (— est.) | — | $988.1M / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Jun 28, 2018 | $0.50 / (— est.) | — | $1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Mar 29, 2018 | $1.27 / (— est.) | — | $841.7M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Dec 19, 2017 | $0.62 / (— est.) | — | $871.3M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Sep 27, 2017 | $0.70 / (— est.) | — | $848.2M / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Jun 29, 2017 | $0.87 / (— est.) | — | $845.3M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Mar 29, 2017 | $0.55 / (— est.) | — | $703.4M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Dec 20, 2016 | $0.72 / (— est.) | — | $727.8M / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Oct 3, 2016 | $0.92 / (— est.) | — | $714.7M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Sep 28, 2016 | $1.02 / (— est.) | — | $737.5M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Apr 11, 2016 | 0.47 (unit unavailable) / (— est.) | — | 647,080,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2016 | Jan 11, 2016 | 0.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | 699,816,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2016 | Oct 13, 2015 | 0.48 (unit unavailable) / (— est.) | — | 758,147,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Jul 30, 2015 | 0.44 (unit unavailable) / (— est.) | — | 846,023,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Apr 9, 2015 | -0.39 (unit unavailable) / (— est.) | — | 804,785,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Jan 9, 2015 | 0.43 (unit unavailable) / (— est.) | — | 871,012,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Oct 9, 2014 | 0.63 (unit unavailable) / (— est.) | — | 862,414,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Jul 30, 2014 | 0.47 (unit unavailable) / (— est.) | — | 891,005,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Apr 7, 2014 | 0.57 (unit unavailable) / (— est.) | — | 773,230,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Jan 9, 2014 | 0.32 (unit unavailable) / (— est.) | — | 769,900,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Oct 10, 2013 | 0.76 (unit unavailable) / (— est.) | — | 692,291,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Jul 30, 2013 | 0.46 (unit unavailable) / (— est.) | — | 704,060,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Apr 8, 2013 | 0.52 (unit unavailable) / (— est.) | — | 619,527,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Jan 9, 2013 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 622,622,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Oct 9, 2012 | 0.49 (unit unavailable) / (— est.) | — | 666,035,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Jul 30, 2012 | 0.75 (unit unavailable) / (— est.) | — | 755,407,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Apr 9, 2012 | 0.37 (unit unavailable) / (— est.) | — | 611,255,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Jan 17, 2012 | 0.17 (unit unavailable) / (— est.) | — | 565,652,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Oct 11, 2011 | 0.35 (unit unavailable) / (— est.) | — | 602,387,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2011 | Aug 1, 2011 | 0.42 (unit unavailable) / (— est.) | — | 626,413,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Apr 11, 2011 | 0.35 (unit unavailable) / (— est.) | — | 569,439,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Jan 10, 2011 | 0.2 (unit unavailable) / (— est.) | — | 580,687,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Oct 12, 2010 | 0.29 (unit unavailable) / (— est.) | — | 616,805,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.