Loading asset research
-8.72%
Today
The next call has not been scheduled by the current earnings provider.
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Jun 25, 2026 | $4.70 / ($3.92 est.) | +19.90% | 19,574,813,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Mar 31, 2026 | $4.52 / ($3.04 est.) | +48.68% | 17,161,198,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q4 2025 | Jan 8, 2026 | $3.04 / (— est.) | — | $17.4B / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Jan 8, 2026 | $3.68 / ($3.49 est.) | +5.44% | 17,379,140,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Sep 25, 2025 | $3.47 / ($2.89 est.) | +20.07% | 15,650,924,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Jun 24, 2025 | $2.21 / (— est.) | — | $14.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Mar 27, 2025 | $1.98 / (— est.) | — | $14.5B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jan 10, 2025 | 2.28 (unit unavailable) / (— est.) | — | $15.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Sep 26, 2024 | $2.08 / (— est.) | — | $14.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Jun 25, 2024 | $1.66 / (— est.) | — | $13.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Mar 26, 2024 | $1.93 / (— est.) | — | $14B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Jan 9, 2024 | 2.05 (unit unavailable) / (— est.) | — | $14.4B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Sep 26, 2023 | $1.49 / (— est.) | — | $14B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Jun 27, 2023 | $1.41 / (— est.) | — | $14.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Mar 28, 2023 | $1.75 / (— est.) | — | $15.1B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Jan 10, 2023 | 2.3 (unit unavailable) / (— est.) | — | $16.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Sep 27, 2022 | $1.55 / (— est.) | — | $15.4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Jun 28, 2022 | $1.55 / (— est.) | — | $15.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Mar 24, 2022 | $1.37 / (— est.) | — | $15.5B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Jan 11, 2022 | 0.96 (unit unavailable) / (— est.) | — | $15.6B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Sep 28, 2021 | $1.81 / (— est.) | — | $5.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Jun 24, 2021 | $1.78 / (— est.) | — | $5.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Mar 22, 2021 | $1.69 / (— est.) | — | $4.9B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2020 | Jan 11, 2021 | 4.15 (unit unavailable) / (— est.) | — | $6.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Sep 29, 2020 | $2.60 / (— est.) | — | $5.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Jun 25, 2020 | $1.10 / (— est.) | — | $4.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Mar 24, 2020 | $2.36 / (— est.) | — | $4.1B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2019 | Jan 9, 2020 | 3.42 (unit unavailable) / (— est.) | — | $1.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Sep 24, 2019 | $2.40 / (— est.) | — | $6.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Jun 25, 2019 | $2.23 / (— est.) | — | $5.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Mar 27, 2019 | $1.69 / (— est.) | — | $5.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2018 | Dec 10, 2018 | 2.55 (unit unavailable) / (— est.) | — | $3.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Oct 4, 2018 | $1.68 / (— est.) | — | $4.8B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Jun 28, 2018 | $2.34 / (— est.) | — | $4.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Mar 29, 2018 | $0.60 / (— est.) | — | $4.5B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2017 | Jan 9, 2018 | 2.24 (unit unavailable) / (— est.) | — | $5B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Sep 25, 2017 | $1.87 / (— est.) | — | $4.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Jun 22, 2017 | $1.83 / (— est.) | — | $3.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Mar 27, 2017 | $1.54 / (— est.) | — | $3.5B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2016 | Jan 10, 2017 | 2.13 (unit unavailable) / (— est.) | — | $3.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Sep 26, 2016 | $1.47 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2016 | Jul 5, 2016 | 1.11 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,379,499,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2016 | Apr 7, 2016 | 1.17 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,125,622,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2015 | Jan 28, 2016 | 1.57 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,549,617,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Oct 5, 2015 | 1.21 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,332,537,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Jul 8, 2015 | 1.3 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,253,785,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Apr 7, 2015 | 1.16 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,202,458,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2014 | Jan 29, 2015 | 1.43 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,823,869,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Oct 7, 2014 | 1.14 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,535,202,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Jul 8, 2014 | 1 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,453,535,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Apr 8, 2014 | 1 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,026,984,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2013 | Jan 27, 2014 | 1.14 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,059,051,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Oct 8, 2013 | 0.19 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,733,913,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Jul 8, 2013 | 0.81 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,591,361,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Apr 4, 2013 | 0.88 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,460,839,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2012 | Jan 28, 2013 | 1.11 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,765,066,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Oct 5, 2012 | 0.93 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,576,948,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Jul 6, 2012 | 0.9 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,482,799,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Apr 6, 2012 | 1.02 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,460,694,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2011 | Jan 27, 2012 | 1.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,840,971,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Oct 7, 2011 | 1.07 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,572,133,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.