+0.34%
Today
Next earnings call
In 40 days
2026-11-05
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($8.10 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
unknown
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 2026 | Aug 6, 2026 | $9.27 / ($8.29 est.) | +11.82% | 5,755,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Aug 6, 2026 | $8.54 / (— est.) | — | $5.8B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2026 | Jan 29, 2026 | $7.65 / ($7.15 est.) | +6.99% | 5,174,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Nov 6, 2025 | $7.22 / ($6.67 est.) | +8.25% | 5,084,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Aug 7, 2025 | $7.15 / (— est.) | — | $5.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | May 1, 2025 | $7.37 / (— est.) | — | $5B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Jan 30, 2025 | $7.25 / (— est.) | — | $4.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Oct 31, 2024 | $5.34 / (— est.) | — | $4.9B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Aug 8, 2024 | 6.06 (unit unavailable) / (— est.) | — | $5.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | May 2, 2024 | $5.56 / (— est.) | — | $5.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Feb 1, 2024 | $5.23 / (— est.) | — | $4.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Nov 2, 2023 | $4.99 / (— est.) | — | $4.8B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Aug 3, 2023 | 5.48 (unit unavailable) / (— est.) | — | $5.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | May 4, 2023 | $4.54 / (— est.) | — | $5.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Feb 2, 2023 | $3.04 / (— est.) | — | $4.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Nov 3, 2022 | $2.98 / (— est.) | — | $4.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Aug 4, 2022 | 1 (unit unavailable) / (— est.) | — | $4.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | May 5, 2022 | $2.67 / (— est.) | — | $4.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Feb 3, 2022 | $2.97 / (— est.) | — | $3.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Nov 4, 2021 | $3.45 / (— est.) | — | $3.8B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Aug 5, 2021 | 3.88 (unit unavailable) / (— est.) | — | $4B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Apr 29, 2021 | $3.60 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Feb 4, 2021 | $3.42 / (— est.) | — | $3.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Nov 5, 2020 | $2.45 / (— est.) | — | $3.2B / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Aug 6, 2020 | $2.27 / (— est.) | — | $3.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Apr 30, 2020 | $2.87 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Jan 30, 2020 | $1.55 / (— est.) | — | $3.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Oct 31, 2019 | $2.60 / (— est.) | — | $3.3B / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Aug 1, 2019 | $3.17 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | May 2, 2019 | $3.14 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Jan 31, 2019 | $2.36 / (— est.) | — | $3.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Nov 1, 2018 | $2.79 / (— est.) | — | $3.5B / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Aug 2, 2018 | $2.62 / (— est.) | — | $3.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Apr 26, 2018 | $2.70 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Feb 1, 2018 | $0.41 / (— est.) | — | $3.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Nov 2, 2017 | $2.10 / (— est.) | — | $3.4B / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Aug 3, 2017 | $2.15 / (— est.) | — | $3.5B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | May 9, 2017 | 1.75 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,119,139,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2017 | Feb 2, 2017 | $1.78 / (— est.) | — | $2.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Oct 21, 2016 | $1.55 / (— est.) | — | $2.7B / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Aug 4, 2016 | $1.77 / (— est.) | — | $3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | May 5, 2016 | 1.37 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,828,665,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2016 | Feb 3, 2016 | 1.33 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,705,590,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2016 | Nov 3, 2015 | 1.41 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,869,348,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Aug 26, 2015 | 1.27 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,144,508,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | May 8, 2015 | 2.02 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,162,311,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Feb 6, 2015 | 1.8 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,134,993,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Oct 31, 2014 | 1.85 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,269,932,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Aug 22, 2014 | 1.98 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,525,415,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | May 6, 2014 | 1.6 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,358,406,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Feb 7, 2014 | 1.66 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,106,006,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Nov 4, 2013 | 1.61 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,226,144,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Aug 29, 2013 | 1.78 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,428,233,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | May 7, 2013 | 1.68 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,307,041,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Feb 6, 2013 | 1.19 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,065,495,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Nov 2, 2012 | 1.57 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,214,935,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Aug 24, 2012 | 1.96 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,411,666,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | May 9, 2012 | 2.01 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,393,563,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Feb 8, 2012 | 1.56 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,106,832,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Nov 9, 2011 | 1.91 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,233,881,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2011 | Aug 26, 2011 | 1.79 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,409,830,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | May 10, 2011 | 1.68 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,240,103,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Feb 8, 2011 | 1.39 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,866,664,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Nov 8, 2010 | 1.51 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,829,273,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2010 | Aug 26, 2010 | 1.35 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,786,470,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | May 5, 2010 | 0.94 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,614,823,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Feb 4, 2010 | 0.64 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,354,708,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | Nov 3, 2009 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,237,165,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.