+3.10%
Today
Next earnings call
In 39 days
2026-11-04
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($4.69 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
unknown
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2026 | Jul 29, 2026 | $4.81 / (— est.) | — | $90B / (— est.) | — | Source |
| Q 2026 | Jul 29, 2026 | $4.74 / ($4.21 est.) | +12.59% | 90,007,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2026 | Jan 28, 2026 | $4.14 / ($3.88 est.) | +6.70% | 81,273,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Oct 29, 2025 | $4.13 / ($3.65 est.) | +13.15% | 77,673,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Jul 30, 2025 | $3.65 / (— est.) | — | $76.4B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Apr 30, 2025 | $3.46 / (— est.) | — | $70.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Jan 29, 2025 | $3.23 / (— est.) | — | $69.6B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Oct 30, 2024 | $3.30 / (— est.) | — | $65.6B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jul 30, 2024 | 2.94 (unit unavailable) / (— est.) | — | $64.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Apr 25, 2024 | $2.94 / (— est.) | — | $61.9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Jan 30, 2024 | $2.93 / (— est.) | — | $62B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Oct 24, 2023 | $2.99 / (— est.) | — | $56.5B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Jul 25, 2023 | 2.68 (unit unavailable) / (— est.) | — | $56.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Apr 25, 2023 | $2.45 / (— est.) | — | $52.9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Jan 24, 2023 | $2.20 / (— est.) | — | $52.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Oct 25, 2022 | $2.35 / (— est.) | — | $50.1B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Jul 26, 2022 | 2.24 (unit unavailable) / (— est.) | — | $51.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Apr 26, 2022 | $2.22 / (— est.) | — | $49.4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Jan 25, 2022 | $2.48 / (— est.) | — | $51.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Oct 26, 2021 | $2.71 / (— est.) | — | $45.3B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Jul 27, 2021 | 2.17 (unit unavailable) / (— est.) | — | $46.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Apr 27, 2021 | $2.03 / (— est.) | — | $41.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Jan 26, 2021 | $2.03 / (— est.) | — | $43.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Oct 27, 2020 | $1.82 / (— est.) | — | $37.2B / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Jul 22, 2020 | $1.46 / (— est.) | — | $38B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Apr 29, 2020 | $1.40 / (— est.) | — | $35B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Jan 29, 2020 | $1.51 / (— est.) | — | $36.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Oct 23, 2019 | $1.38 / (— est.) | — | $33.1B / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Jul 18, 2019 | $1.71 / (— est.) | — | $33.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Apr 24, 2019 | $1.14 / (— est.) | — | $30.6B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Jan 30, 2019 | $1.08 / (— est.) | — | $32.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Oct 24, 2018 | $1.14 / (— est.) | — | $29.1B / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Jul 19, 2018 | $1.14 / (— est.) | — | $30.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Apr 26, 2018 | $0.95 / (— est.) | — | $26.8B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Jan 31, 2018 | -$0.82 / (— est.) | — | $28.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Oct 26, 2017 | $0.84 / (— est.) | — | $24.5B / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Jul 20, 2017 | $1.03 / (— est.) | — | $25.6B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Apr 27, 2017 | $0.70 / (— est.) | — | $23.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Jan 26, 2017 | $0.80 / (— est.) | — | $25.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Oct 20, 2016 | $0.72 / (— est.) | — | $21.9B / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Jul 28, 2016 | 0.39 (unit unavailable) / (— est.) | — | 20,614,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2016 | Apr 21, 2016 | 0.47 (unit unavailable) / (— est.) | — | 20,531,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2016 | Jan 28, 2016 | 0.62 (unit unavailable) / (— est.) | — | 23,796,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2016 | Oct 22, 2015 | 0.61 (unit unavailable) / (— est.) | — | 20,379,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Jul 31, 2015 | -0.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | 22,180,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Apr 23, 2015 | 0.61 (unit unavailable) / (— est.) | — | 21,729,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Jan 26, 2015 | 0.71 (unit unavailable) / (— est.) | — | 26,470,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Oct 23, 2014 | 0.54 (unit unavailable) / (— est.) | — | 23,201,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Jul 31, 2014 | 0.55 (unit unavailable) / (— est.) | — | 23,382,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Apr 24, 2014 | 0.68 (unit unavailable) / (— est.) | — | 20,403,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Jan 23, 2014 | 0.78 (unit unavailable) / (— est.) | — | 24,519,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Oct 24, 2013 | 0.62 (unit unavailable) / (— est.) | — | 18,529,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Jul 30, 2013 | 0.59 (unit unavailable) / (— est.) | — | 19,896,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Apr 18, 2013 | 0.72 (unit unavailable) / (— est.) | — | 20,489,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Jan 24, 2013 | 0.76 (unit unavailable) / (— est.) | — | 21,456,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Oct 18, 2012 | 0.53 (unit unavailable) / (— est.) | — | 16,008,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Jul 26, 2012 | -0.06 (unit unavailable) / (— est.) | — | 18,059,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Apr 19, 2012 | 0.6 (unit unavailable) / (— est.) | — | 17,407,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Jan 27, 2012 | 0.78 (unit unavailable) / (— est.) | — | 20,885,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Oct 20, 2011 | 0.68 (unit unavailable) / (— est.) | — | 17,372,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2011 | Jul 28, 2011 | 0.69 (unit unavailable) / (— est.) | — | 17,367,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Apr 28, 2011 | 0.61 (unit unavailable) / (— est.) | — | 16,428,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Jan 27, 2011 | 0.77 (unit unavailable) / (— est.) | — | 19,953,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Oct 28, 2010 | 0.62 (unit unavailable) / (— est.) | — | 16,195,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2010 | Jul 30, 2010 | 0.51 (unit unavailable) / (— est.) | — | 16,039,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Apr 22, 2010 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 14,503,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Jan 28, 2010 | 0.74 (unit unavailable) / (— est.) | — | 19,022,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | Oct 23, 2009 | 0.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | 12,920,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.