+0.09%
Today
Next earnings call
In 38 days
2026-11-03
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($2.84 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
unknown
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Aug 3, 2026 | $3.19 / ($3.06 est.) | +4.25% | 7,071,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | May 6, 2026 | $2.72 / ($2.58 est.) | +5.43% | 6,654,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Feb 10, 2026 | $1.65 / (— est.) | — | $6.7B / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Feb 10, 2026 | $2.58 / ($2.64 est.) | -2.27% | 6,690,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Nov 4, 2025 | $2.47 / ($2.41 est.) | +2.49% | 6,489,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Aug 5, 2025 | $2.78 / (— est.) | — | $6.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | May 6, 2025 | $2.39 / (— est.) | — | $6.3B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Feb 11, 2025 | 1.64 (unit unavailable) / (— est.) | — | $6.4B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Nov 4, 2024 | $2.07 / (— est.) | — | $6.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Jul 31, 2024 | $2.69 / (— est.) | — | $6.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | May 1, 2024 | $1.93 / (— est.) | — | $6B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Feb 13, 2024 | 2.86 (unit unavailable) / (— est.) | — | $6.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Nov 2, 2023 | $2.51 / (— est.) | — | $5.9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Aug 1, 2023 | $2.38 / (— est.) | — | $6.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | May 2, 2023 | $2.43 / (— est.) | — | $5.6B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Feb 14, 2023 | 2.1 (unit unavailable) / (— est.) | — | $5.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Nov 3, 2022 | $1.94 / (— est.) | — | $5.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Aug 2, 2022 | $2.06 / (— est.) | — | $5.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | May 4, 2022 | $1.14 / (— est.) | — | $4.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Feb 15, 2022 | 1.42 (unit unavailable) / (— est.) | — | $4.4B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Nov 3, 2021 | $0.67 / (— est.) | — | $3.9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Aug 3, 2021 | $1.28 / (— est.) | — | $3.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | May 10, 2021 | -$0.03 / (— est.) | — | $2.3B / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Feb 18, 2021 | -$0.50 / (— est.) | — | $2.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Nov 6, 2020 | $0.31 / (— est.) | — | $2.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Aug 10, 2020 | -$0.72 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | May 11, 2020 | $0.09 / (— est.) | — | $4.7B / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Feb 26, 2020 | $0.85 / (— est.) | — | $5.4B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Nov 4, 2019 | $1.16 / (— est.) | — | $5.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Aug 5, 2019 | $0.69 / (— est.) | — | $5.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | May 10, 2019 | $1.09 / (— est.) | — | $5B / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Feb 28, 2019 | $0.92 / (— est.) | — | $5.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Nov 5, 2018 | $1.43 / (— est.) | — | $5.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Aug 6, 2018 | $1.87 / (— est.) | — | $5.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | May 8, 2018 | $1.16 / (— est.) | — | $5B / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Feb 14, 2018 | $0.31 / (— est.) | — | $5.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Nov 7, 2017 | $1.29 / (— est.) | — | $5.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Aug 7, 2017 | $1.28 / (— est.) | — | $5.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | May 9, 2017 | $0.95 / (— est.) | — | $4.9B / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Feb 15, 2017 | $0.62 / (— est.) | — | $5.5B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Nov 8, 2016 | $0.26 / (— est.) | — | $3.9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2016 | Jul 27, 2016 | $0.96 / (— est.) | — | $3.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2016 | Apr 28, 2016 | 0.85 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,772,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Feb 18, 2016 | 0.77 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,706,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Oct 29, 2015 | 0.78 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,578,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Jul 30, 2015 | 0.87 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,689,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Apr 30, 2015 | 0.73 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,513,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Feb 19, 2015 | 0.68 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,559,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Oct 29, 2014 | 0.65 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,460,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Jul 30, 2014 | 0.64 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,484,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Apr 30, 2014 | 0.57 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,293,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Oct 31, 2013 | 0.52 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,160,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Aug 1, 2013 | 0.57 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,263,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | May 2, 2013 | 0.43 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,142,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2012 | Feb 20, 2013 | 0.56 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,757,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Oct 4, 2012 | 0.44 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,729,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Jul 12, 2012 | 0.42 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,776,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Apr 19, 2012 | 0.3 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,552,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2011 | Feb 16, 2012 | 0.44 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,693,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Oct 7, 2011 | -0.52 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,874,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Jul 15, 2011 | 0.37 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,972,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Apr 22, 2011 | 0.26 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,778,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2010 | Feb 18, 2011 | 0.46 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,642,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Oct 8, 2010 | 0.22 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,648,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Jul 16, 2010 | 0.31 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,771,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | Apr 23, 2010 | 0.22 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,630,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2009 | Feb 12, 2010 | 0.3 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,380,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2009 | Oct 9, 2009 | -1.31 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,471,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2009 | Jul 17, 2009 | 0.1 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,562,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.