-5.47%
Today
The next call has not been scheduled by the current earnings provider.
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2026 | Jun 25, 2026 | $3.51 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q 2026 | Jun 25, 2026 | $3.66 / ($3.63 est.) | +0.83% | 3,718,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q3 2026 | Mar 19, 2026 | $2.95 / ($2.95 est.) | +0.00% | 3,345,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2026 | Dec 18, 2025 | $2.08 / ($2.09 est.) | -0.48% | 3,102,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Sep 18, 2025 | $1.97 / ($2.00 est.) | -1.50% | 3,044,700,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q4 2025 | Jun 20, 2025 | $2.58 / (— est.) | — | $3.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Mar 20, 2025 | $2.74 / (— est.) | — | $3.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Dec 19, 2024 | $1.82 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Sep 19, 2024 | $1.74 / (— est.) | — | $2.8B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jun 20, 2024 | 2.56 (unit unavailable) / (— est.) | — | $3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Mar 21, 2024 | $2.60 / (— est.) | — | $3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Dec 15, 2023 | $1.76 / (— est.) | — | $2.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Sep 21, 2023 | $1.59 / (— est.) | — | $2.7B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Jun 22, 2023 | 2.57 (unit unavailable) / (— est.) | — | $2.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Mar 23, 2023 | $2.34 / (— est.) | — | $2.8B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Dec 16, 2022 | $1.52 / (— est.) | — | $2.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Sep 22, 2022 | $1.56 / (— est.) | — | $2.4B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Jun 23, 2022 | 2.23 (unit unavailable) / (— est.) | — | $2.6B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Mar 24, 2022 | $1.93 / (— est.) | — | $2.4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Dec 17, 2021 | $1.48 / (— est.) | — | $2.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Sep 23, 2021 | $1.75 / (— est.) | — | $2.3B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Jun 24, 2021 | 2.78 (unit unavailable) / (— est.) | — | $2.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Mar 25, 2021 | $0.98 / (— est.) | — | $1.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Dec 18, 2020 | $0.73 / (— est.) | — | $1.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Sep 24, 2020 | $0.28 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Jun 25, 2020 | -$3.86 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Mar 19, 2020 | $1.89 / (— est.) | — | $2.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Dec 19, 2019 | $0.20 / (— est.) | — | $2.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Sep 19, 2019 | $1.37 / (— est.) | — | $2.1B / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Jun 20, 2019 | $1.67 / (— est.) | — | $2.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Mar 21, 2019 | $1.79 / (— est.) | — | $2.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Dec 18, 2018 | $0.92 / (— est.) | — | $2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Sep 20, 2018 | $1.32 / (— est.) | — | $2.1B / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Jun 21, 2018 | $1.39 / (— est.) | — | $2.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Mar 22, 2018 | $1.73 / (— est.) | — | $2.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Dec 19, 2017 | $0.67 / (— est.) | — | $1.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Sep 26, 2017 | $0.93 / (— est.) | — | $1.9B / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Jun 27, 2017 | $0.98 / (— est.) | — | $1.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Mar 27, 2017 | $1.32 / (— est.) | — | $1.9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Dec 20, 2016 | $0.64 / (— est.) | — | $1.6B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Oct 4, 2016 | $0.87 / (— est.) | — | $1.7B / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Jul 25, 2016 | 1.09 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,790,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2016 | Apr 6, 2016 | 0.82 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,847,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2016 | Jan 6, 2016 | 0.33 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,608,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2016 | Oct 2, 2015 | 0.67 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,687,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Jul 24, 2015 | 0.82 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,878,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Mar 30, 2015 | 1.05 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,730,900,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Dec 31, 2014 | -0.26 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,559,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Oct 3, 2014 | 3.81 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,595,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Jul 18, 2014 | 0.65 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,650,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Mar 31, 2014 | 0.82 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,618,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Jan 2, 2014 | 0.15 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,485,600,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Sep 30, 2013 | 0.53 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,531,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Jul 19, 2013 | 1.01 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,592,400,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Apr 1, 2013 | 1.02 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,586,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Jan 2, 2013 | 0.26 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,369,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Sep 28, 2012 | 0.85 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,373,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Jul 20, 2012 | 1.15 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,065,600,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Apr 2, 2012 | 1.25 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,159,700,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Jan 3, 2012 | 0.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,831,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Sep 30, 2011 | 0.78 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,942,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2011 | Jul 22, 2011 | 0.99 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,990,400,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Apr 4, 2011 | 1.08 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,976,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Jan 5, 2011 | 0.53 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,726,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Oct 5, 2010 | 0.8 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,806,700,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Apr 2, 2010 | 0.94 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,874,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.