-0.92%
Today
Next earnings call
In 39 days
2026-11-04
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($0.82 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
unknown
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Aug 5, 2026 | $0.46 / ($0.50 est.) | -8.00% | 4,454,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | May 6, 2026 | $0.42 / ($0.37 est.) | +13.51% | 4,036,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Feb 18, 2026 | $0.48 / (— est.) | — | $4B / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Feb 18, 2026 | $0.48 / ($0.58 est.) | -17.24% | 3,955,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Nov 5, 2025 | $0.55 / ($0.68 est.) | -19.12% | 3,446,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Aug 6, 2025 | $0.65 / (— est.) | — | $3.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | May 6, 2025 | $0.44 / (— est.) | — | $3B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Feb 11, 2025 | 0.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Oct 30, 2024 | $0.38 / (— est.) | — | $2.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Aug 1, 2024 | -$0.38 / (— est.) | — | $2.6B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | May 1, 2024 | -$0.06 / (— est.) | — | $2.5B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Feb 15, 2024 | -0.38 (unit unavailable) / (— est.) | — | $2.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Nov 1, 2023 | -$0.19 / (— est.) | — | $2.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Aug 2, 2023 | -$0.44 / (— est.) | — | $2.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | May 4, 2023 | -$0.41 / (— est.) | — | $2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Feb 16, 2023 | -1.71 (unit unavailable) / (— est.) | — | $1.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Nov 3, 2022 | -$0.77 / (— est.) | — | $1.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Aug 4, 2022 | -$0.72 / (— est.) | — | $1.6B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Feb 16, 2022 | -0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Nov 9, 2021 | -$0.30 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Aug 12, 2021 | -$0.30 / (— est.) | — | $1.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | May 14, 2021 | — / (— est.) | — | 362,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2022 | May 13, 2021 | -$0.34 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2020 | Feb 25, 2021 | — / (— est.) | — | $970M / (— est.) | — | Source |
Company reports filed with the SEC.