Loading asset research
-0.62%
Today
Next earnings call
In 40 days
2026-11-05
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($2.58 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
Before market
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Aug 6, 2026 | $3.24 / ($2.96 est.) | +9.46% | 18,088,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Apr 30, 2026 | $1.89 / ($1.73 est.) | +9.25% | 13,500,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Feb 5, 2026 | $1.17 / (— est.) | — | $13.4B / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Feb 5, 2026 | $1.02 / ($1.08 est.) | -5.56% | 13,392,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Nov 6, 2025 | $1.61 / ($1.40 est.) | +15.00% | 13,337,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Aug 7, 2025 | $1.56 / (— est.) | — | $12.6B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | May 8, 2025 | $2.23 / (— est.) | — | $14.5B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Feb 6, 2025 | 1.92 (unit unavailable) / (— est.) | — | $12.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Oct 31, 2024 | $1.76 / (— est.) | — | $11.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Aug 1, 2024 | $1.98 / (— est.) | — | $12.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | May 2, 2024 | $2.15 / (— est.) | — | $12.3B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Feb 8, 2024 | 2.52 (unit unavailable) / (— est.) | — | $12.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Nov 2, 2023 | $2.32 / (— est.) | — | $12.6B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Aug 3, 2023 | $1.84 / (— est.) | — | $11B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | May 4, 2023 | $2.38 / (— est.) | — | $12B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Feb 2, 2023 | 2.67 (unit unavailable) / (— est.) | — | $13.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Nov 3, 2022 | $3.55 / (— est.) | — | $16B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Aug 4, 2022 | $3.96 / (— est.) | — | $16.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | May 5, 2022 | $4.39 / (— est.) | — | $14.5B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Feb 3, 2022 | 1.99 (unit unavailable) / (— est.) | — | $10.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Nov 2, 2021 | $1.78 / (— est.) | — | $8.9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Aug 3, 2021 | $1.55 / (— est.) | — | $7.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | May 4, 2021 | $0.75 / (— est.) | — | $7.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2020 | Feb 2, 2021 | -0.73 (unit unavailable) / (— est.) | — | $369M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Oct 29, 2020 | -$0.42 / (— est.) | — | $4.4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Jul 30, 2020 | $0.24 / (— est.) | — | $2.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Apr 30, 2020 | -$1.60 / (— est.) | — | $6.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2019 | Feb 4, 2020 | 0.66 (unit unavailable) / (— est.) | — | $7.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Oct 29, 2019 | $2.74 / (— est.) | — | $7.8B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Jul 30, 2019 | $1.40 / (— est.) | — | $8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Apr 30, 2019 | $1.60 / (— est.) | — | $9.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2018 | Jan 31, 2019 | 1.63 (unit unavailable) / (— est.) | — | $9.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Oct 25, 2018 | $1.59 / (— est.) | — | $9.4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Jul 26, 2018 | $1.39 / (— est.) | — | $8.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Apr 26, 2018 | $0.75 / (— est.) | — | $8.8B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2017 | Jan 8, 2018 | 1.27 (unit unavailable) / (— est.) | — | $8.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Oct 26, 2017 | $0.34 / (— est.) | — | $6.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Jul 27, 2017 | -$2.78 / (— est.) | — | $6.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | May 2, 2017 | $0.47 / (— est.) | — | $7.5B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2016 | Feb 2, 2017 | -0.03 (unit unavailable) / (— est.) | — | $6.6B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Oct 27, 2016 | -$0.84 / (— est.) | — | $6.5B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2016 | Jul 28, 2016 | -$0.86 / (— est.) | — | $5.6B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2016 | May 3, 2016 | -1.18 (unit unavailable) / (— est.) | — | 5,015,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2015 | Feb 23, 2016 | -2.78 (unit unavailable) / (— est.) | — | 6,766,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Nov 3, 2015 | -0.87 (unit unavailable) / (— est.) | — | 7,507,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Aug 4, 2015 | -0.15 (unit unavailable) / (— est.) | — | 8,660,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | May 5, 2015 | 0.22 (unit unavailable) / (— est.) | — | 8,002,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2014 | Feb 24, 2015 | -0.04 (unit unavailable) / (— est.) | — | 11,851,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Nov 4, 2014 | 2.17 (unit unavailable) / (— est.) | — | 12,917,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Aug 5, 2014 | 1.67 (unit unavailable) / (— est.) | — | 14,701,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | May 6, 2014 | 1.71 (unit unavailable) / (— est.) | — | 16,048,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2013 | Feb 25, 2014 | 2 (unit unavailable) / (— est.) | — | 13,985,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Nov 5, 2013 | 2 (unit unavailable) / (— est.) | — | 15,470,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Aug 2, 2013 | 1.65 (unit unavailable) / (— est.) | — | 14,142,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Apr 30, 2013 | 1.73 (unit unavailable) / (— est.) | — | 14,651,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2012 | Feb 19, 2013 | 1.19 (unit unavailable) / (— est.) | — | 16,366,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Oct 30, 2012 | 1.46 (unit unavailable) / (— est.) | — | 14,713,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Jul 31, 2012 | 1.8 (unit unavailable) / (— est.) | — | 14,842,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Apr 30, 2012 | 2.27 (unit unavailable) / (— est.) | — | 16,083,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2011 | Feb 21, 2012 | 2.56 (unit unavailable) / (— est.) | — | -24,824,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Nov 1, 2011 | 1.91 (unit unavailable) / (— est.) | — | 16,695,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Aug 2, 2011 | 2.41 (unit unavailable) / (— est.) | — | 17,668,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | May 3, 2011 | 2.09 (unit unavailable) / (— est.) | — | 56,530,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2010 | Feb 23, 2011 | 1.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | -74,380,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Nov 2, 2010 | 2.05 (unit unavailable) / (— est.) | — | 47,208,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Aug 5, 2010 | 2.77 (unit unavailable) / (— est.) | — | 45,686,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | May 4, 2010 | 1.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | 44,821,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2009 | Feb 25, 2010 | 0.86 (unit unavailable) / (— est.) | — | -56,939,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2009 | Nov 3, 2009 | 0.97 (unit unavailable) / (— est.) | — | 40,173,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2009 | Aug 4, 2009 | 0.57 (unit unavailable) / (— est.) | — | 36,630,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.