Loading asset research
-1.60%
Today
Next earnings call
In 39 days
2026-11-04
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($1.77 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
unknown
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2026 | Aug 12, 2026 | $1.19 / (— est.) | — | $2B / (— est.) | — | Source |
| Q 2026 | Aug 12, 2026 | $1.47 / ($1.43 est.) | +2.80% | 2,045,533,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2026 | Feb 4, 2026 | $1.11 / ($1.03 est.) | +7.77% | 1,685,629,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Nov 5, 2025 | $0.93 / ($0.85 est.) | +9.41% | 1,581,378,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Aug 13, 2025 | -$0.83 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | May 7, 2025 | -$0.11 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Feb 5, 2025 | $0.44 / (— est.) | — | $1.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Nov 6, 2024 | -$0.04 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Aug 15, 2024 | -0.52 (unit unavailable) / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | May 6, 2024 | -$0.29 / (— est.) | — | $1.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Feb 5, 2024 | -$0.38 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Nov 6, 2023 | -$0.65 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Aug 16, 2023 | -1.55 (unit unavailable) / (— est.) | — | $1.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | May 10, 2023 | -$0.24 / (— est.) | — | $1.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Feb 8, 2023 | -$0.58 / (— est.) | — | $1.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Nov 9, 2022 | -$0.56 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Aug 24, 2022 | 0.23 (unit unavailable) / (— est.) | — | $887M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | May 10, 2022 | $0.28 / (— est.) | — | $827.7M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Feb 9, 2022 | $0.44 / (— est.) | — | $806.8M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Nov 9, 2021 | $0.50 / (— est.) | — | $795.1M / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Aug 10, 2021 | $0.59 / (— est.) | — | $808M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | May 6, 2021 | $0.66 / (— est.) | — | $783.2M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Feb 9, 2021 | $0.73 / (— est.) | — | $786.6M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Nov 5, 2020 | $0.38 / (— est.) | — | $728.1M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | May 11, 2020 | $0.06 / (— est.) | — | $627M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Feb 10, 2020 | -$1.08 / (— est.) | — | $666.3M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Nov 12, 2019 | -$0.39 / (— est.) | — | $340.4M / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Aug 13, 2019 | $0.43 / (— est.) | — | $362.7M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | May 1, 2019 | $0.38 / (— est.) | — | $342.5M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Jan 31, 2019 | $0.44 / (— est.) | — | $342.8M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Nov 1, 2018 | $0.40 / (— est.) | — | $314.4M / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Aug 7, 2018 | $0.42 / (— est.) | — | $321.1M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | May 1, 2018 | $0.45 / (— est.) | — | $294.7M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Feb 1, 2018 | $0.15 / (— est.) | — | $281.5M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Oct 31, 2017 | $0.32 / (— est.) | — | $261.5M / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Aug 7, 2017 | $0.50 / (— est.) | — | $273.7M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | May 2, 2017 | $0.35 / (— est.) | — | $245M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Jan 24, 2017 | $0.37 / (— est.) | — | $231.8M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Oct 25, 2016 | $0.26 / (— est.) | — | $221.5M / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Aug 2, 2016 | $0.23 / (— est.) | — | $241.5M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | May 9, 2016 | 0.24 (unit unavailable) / (— est.) | — | 205,105,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2016 | Feb 8, 2016 | 0.3 (unit unavailable) / (— est.) | — | 191,434,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2016 | Nov 6, 2015 | 0.27 (unit unavailable) / (— est.) | — | 189,207,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Aug 28, 2015 | 0.27 (unit unavailable) / (— est.) | — | 196,683,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | May 8, 2015 | 0.23 (unit unavailable) / (— est.) | — | 182,709,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Feb 6, 2015 | 0.35 (unit unavailable) / (— est.) | — | 176,736,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Nov 7, 2014 | 0.2 (unit unavailable) / (— est.) | — | 185,833,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Aug 28, 2014 | 0.2 (unit unavailable) / (— est.) | — | 187,921,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | May 12, 2014 | 0.13 (unit unavailable) / (— est.) | — | 173,555,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Feb 7, 2014 | 0.12 (unit unavailable) / (— est.) | — | 171,765,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Nov 8, 2013 | 0.15 (unit unavailable) / (— est.) | — | 150,020,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Aug 28, 2013 | 0.16 (unit unavailable) / (— est.) | — | 154,030,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | May 9, 2013 | 0.25 (unit unavailable) / (— est.) | — | 143,940,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Feb 8, 2013 | 0.19 (unit unavailable) / (— est.) | — | 125,107,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Nov 8, 2012 | 0.2 (unit unavailable) / (— est.) | — | 127,998,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Aug 28, 2012 | 0.22 (unit unavailable) / (— est.) | — | 136,910,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | May 9, 2012 | 0.22 (unit unavailable) / (— est.) | — | 132,590,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Feb 8, 2012 | 0.21 (unit unavailable) / (— est.) | — | 126,757,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Nov 8, 2011 | 0.29 (unit unavailable) / (— est.) | — | 138,373,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2011 | Aug 26, 2011 | 0.34 (unit unavailable) / (— est.) | — | 131,783,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | May 9, 2011 | 0.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | 129,997,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Feb 8, 2011 | 0.3 (unit unavailable) / (— est.) | — | 120,887,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Nov 8, 2010 | 0.29 (unit unavailable) / (— est.) | — | 120,134,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.