Loading asset research
+2.25%
Today
Next earnings call
In 27 days
2026-10-23
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($4.57 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
Before market
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Jul 24, 2026 | $4.53 / ($4.41 est.) | +2.72% | 11,212,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Apr 23, 2026 | $4.28 / ($4.03 est.) | +6.20% | 10,517,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Jan 30, 2026 | $3.53 / (— est.) | — | $19B / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Jan 30, 2026 | $3.53 / ($3.54 est.) | -0.28% | 18,981,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Oct 17, 2025 | $4.14 / ($3.96 est.) | +4.55% | 10,415,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Jul 18, 2025 | $4.08 / (— est.) | — | $10.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Apr 17, 2025 | $3.64 / (— est.) | — | $9.6B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jan 24, 2025 | 3.04 (unit unavailable) / (— est.) | — | $10B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Oct 18, 2024 | $3.49 / (— est.) | — | $9.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Jul 19, 2024 | $4.15 / (— est.) | — | $9.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Apr 19, 2024 | $3.33 / (— est.) | — | $9.3B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Jan 26, 2024 | 2.62 (unit unavailable) / (— est.) | — | $9.6B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Oct 20, 2023 | $3.30 / (— est.) | — | $9.4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Jul 21, 2023 | $2.89 / (— est.) | — | $9.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Apr 20, 2023 | $2.40 / (— est.) | — | $8.8B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Jan 27, 2023 | 2.08 (unit unavailable) / (— est.) | — | $9.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Oct 21, 2022 | $2.47 / (— est.) | — | $8.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Jul 22, 2022 | $2.57 / (— est.) | — | $8.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Apr 22, 2022 | $2.73 / (— est.) | — | $7.6B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Jan 25, 2022 | 2.21 (unit unavailable) / (— est.) | — | $8.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Oct 22, 2021 | $2.27 / (— est.) | — | $7.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Jul 23, 2021 | $2.80 / (— est.) | — | $6.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Apr 23, 2021 | $2.74 / (— est.) | — | $5.7B / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Jan 26, 2021 | $1.76 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Oct 23, 2020 | $1.30 / (— est.) | — | $5.4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Jul 24, 2020 | $0.29 / (— est.) | — | $4.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Apr 24, 2020 | $0.41 / (— est.) | — | $6.3B / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Jan 24, 2020 | $2.03 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Oct 18, 2019 | $2.08 / (— est.) | — | $7.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Jul 19, 2019 | $2.07 / (— est.) | — | $7.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Apr 18, 2019 | $1.80 / (— est.) | — | $6.7B / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Jan 17, 2019 | $2.32 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Oct 18, 2018 | $1.88 / (— est.) | — | $6.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Jul 18, 2018 | $1.84 / (— est.) | — | $6.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Apr 18, 2018 | $1.86 / (— est.) | — | $6.4B / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Jan 18, 2018 | -$1.42 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Oct 18, 2017 | $1.51 / (— est.) | — | $6.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Jul 19, 2017 | $1.47 / (— est.) | — | $6.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Apr 19, 2017 | $1.35 / (— est.) | — | $6B / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Jan 19, 2017 | $0.88 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Oct 19, 2016 | $1.20 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q2 2016 | Jul 26, 2016 | 2.1 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Feb 19, 2016 | 0.89 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Feb 24, 2015 | 1.39 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Apr 29, 2013 | 1.15 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Feb 22, 2013 | 0.56 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Oct 31, 2012 | 1.09 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Aug 2, 2012 | 1.15 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | May 1, 2012 | 1.07 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| FY 2011 | Feb 24, 2012 | 1.01 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Nov 2, 2011 | 1.03 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Aug 3, 2011 | 1.1 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | May 4, 2011 | 0.97 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| FY 2010 | Feb 28, 2011 | 0.88 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Nov 3, 2010 | 0.9 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Aug 5, 2010 | 0.84 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | May 5, 2010 | 0.73 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| Q3 2009 | Oct 30, 2009 | 0.53 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
| Q2 2009 | Sep 2, 2009 | 0.09 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.