-0.86%
Today
Next earnings call
In 40 days
2026-11-05
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($3.60 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
unknown
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Apr 30, 2026 | $3.20 / ($3.05 est.) | +4.92% | 3,171,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Jan 30, 2026 | $3.16 / ($3.04 est.) | +3.95% | 3,102,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Nov 6, 2025 | $3.39 / ($3.41 est.) | -0.59% | 3,166,900,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Nov 6, 2025 | $0.02 / (— est.) | — | $3.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Jul 31, 2025 | $3.20 / (— est.) | — | $3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | May 1, 2025 | -$7.77 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Jan 14, 2025 | $2.77 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Nov 7, 2024 | 8.75 (unit unavailable) / (— est.) | — | $3.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Aug 1, 2024 | $3.13 / (— est.) | — | $3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Apr 30, 2024 | $2.57 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Feb 5, 2024 | $2.73 / (— est.) | — | $3B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Nov 7, 2023 | 3.12 (unit unavailable) / (— est.) | — | $3.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Aug 3, 2023 | $2.67 / (— est.) | — | $3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | May 9, 2023 | $1.97 / (— est.) | — | $3.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Feb 2, 2023 | $2.57 / (— est.) | — | $3.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Nov 3, 2022 | 2.62 (unit unavailable) / (— est.) | — | $3.6B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Aug 4, 2022 | $2.62 / (— est.) | — | $3.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | May 5, 2022 | $2.38 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Feb 4, 2022 | $2.52 / (— est.) | — | $3B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Nov 4, 2021 | 2.73 (unit unavailable) / (— est.) | — | $2.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Aug 9, 2021 | $2.40 / (— est.) | — | $2.6B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | May 10, 2021 | $2.13 / (— est.) | — | $2.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Feb 4, 2021 | $2.17 / (— est.) | — | $2.4B / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Nov 12, 2020 | $2.19 / (— est.) | — | $2.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Jul 23, 2020 | $2.01 / (— est.) | — | $2.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Apr 23, 2020 | $2.15 / (— est.) | — | $2.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Jan 24, 2020 | $2.14 / (— est.) | — | $2.3B / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Nov 7, 2019 | $2.27 / (— est.) | — | $2.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Jul 25, 2019 | $2.20 / (— est.) | — | $2.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Apr 24, 2019 | $1.90 / (— est.) | — | $2.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Jan 25, 2019 | $1.57 / (— est.) | — | $2.2B / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Nov 6, 2018 | $2.05 / (— est.) | — | $2.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Jul 26, 2018 | $2.15 / (— est.) | — | $2.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Apr 26, 2018 | $1.89 / (— est.) | — | $2.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Jan 26, 2018 | $0.70 / (— est.) | — | $2.2B / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Oct 26, 2017 | $2.13 / (— est.) | — | $2.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Aug 1, 2017 | $0.46 / (— est.) | — | $2.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Apr 27, 2017 | $9.70 / (— est.) | — | $2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Jan 27, 2017 | $1.37 / (— est.) | — | $1.9B / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Oct 27, 2016 | $1.80 / (— est.) | — | $1.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Jul 28, 2016 | $1.59 / (— est.) | — | $1.9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2016 | Apr 28, 2016 | -2.17 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,777,400,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2016 | Jan 29, 2016 | 1.67 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,866,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Nov 24, 2015 | 1.58 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,963,600,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Jul 30, 2015 | 1.47 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,934,400,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Apr 30, 2015 | 1.33 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,885,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Jan 30, 2015 | 1.5 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,041,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Nov 24, 2014 | 0.48 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,677,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Jul 24, 2014 | 1.46 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,634,600,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Apr 24, 2014 | 1.32 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,581,900,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Jan 29, 2014 | 1.35 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,545,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Nov 26, 2013 | 0.64 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,586,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Jul 24, 2013 | 1.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,547,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Apr 25, 2013 | 1.38 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,484,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Jan 25, 2013 | 1.31 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,562,400,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Nov 20, 2012 | 0.65 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,605,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Jul 27, 2012 | 2.26 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,340,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Apr 27, 2012 | 1.38 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,344,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Jan 27, 2012 | 1.16 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,321,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2011 | Nov 22, 2011 | 1.51 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,506,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Jul 27, 2011 | 1.5 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,472,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Apr 26, 2011 | 1.39 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,403,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Jan 26, 2011 | 1.23 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,292,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2010 | Nov 23, 2010 | 1.25 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,351,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Jul 26, 2010 | 1.17 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,252,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Apr 26, 2010 | 1.16 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,249,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | Jan 26, 2010 | 1.16 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,173,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2009 | Jul 24, 2009 | 0.53 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,976,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.